アルフロールの性能表です。詳細はお問い合わせください。
性能
母材 | アルミ (A5052P H32) | |
---|---|---|
フィルム | 種類 | ふっ素樹脂 100%フィルム テドラー ®PVF |
厚さ(mm) | 38μm | |
積層区分 | 片面または両面 | |
下地塗装 | 積層区分 | 両面プライマー |
不燃性認定番号 | NM0717、NM2497 | |
保証期間 | 20年 |
寸法
板厚 | 0.4~2.0mm |
---|---|
板幅 | 610~1,200mm |
長さ(切板) | 400〜4,200mm |
内径(コイル) | 508mm |
質量(切板) | 2トン以下/ケース |
質量(コイル) | 2トン以下/コイル |
※ 表面の汚れ、傷を防止するための保護フィルムを張ることも可能です。
※ 上記以外の仕様についてはお問い合わせください。
【ラミネート製造元】日鐵住金建材株式会社